政府信息公开-4008云顶国际网站

浏览次数: 信息来源: 市审计局 发布时间:2020-12-10 08:52 字号:

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定及《淮北市人民政府关于进一步加强政府投资建设项目审计监督的实施意见》淮政〔201842要求,淮北市审计局2020年组成审计组,710月对26个具备条件的政府投资建设项目实施结算审计和复核,经监理、建设单位审核后送审金额174568.94万元,审计审定金额128086.63万元,审减金额46482.31万元,审减率26.63%

 

附件:2020710月淮北市政府投资建设项目审计结果情况表

2020年7月-10月淮北市政府投资建设项目审计结果情况表
单位:万元
序号 项目名称 审计文书文号 合同价
(
中标价)
监理、建设单位审后送审金额 完成审计审定金额 审减金额
1 淮北市公共厕所新建和改造提升项目一期二标段、三期三标段复核意见书 淮审投报〔2020〕17号 332.36 439.79  306.75  133.04 
2 关于对京台高速淮北收费站东侧绿化工程的复核意见书 淮审投报〔2020〕18号 552.22 401.34  384.61  16.73 
3 关于对淮北市相阳沟城市河道综合治理景观绿化工程的复核意见书 淮审投报〔2020〕19号 819.6 736.99  710.17  26.82 
4 关于对淮北市龙岱河公园(沱河路至迎宾大道)工程的复核意见书 淮审投报〔202020 1479.03 1235.75  1123.13  112.62 
5 梧桐北路南段(龙河桥--人民路)工程复核意见书 淮审投报〔2020〕21号 1714.96 1807.18  1739.90  67.28 
6 关于淮北市高铁新区站前广场、站前路绿化景观绿化工程复核意见书 淮审投报〔202022号 1759.96 869.96  835.17  34.78 
7 淮北市太山路(花鼓山路~新东外环路)工程跟踪审计报告 淮审投报〔2020〕23号 5291.19 5011.09  4329.39  681.70 
8 淮北市隋唐运河古镇项目采空区填充工程政府分担费用复核意见书 淮审投报〔202024号 630.00  630.00  598.08  31.92 
9 关于龙山北路(开渠路-人民路)工程复核意见书 淮审投报〔2020〕25号 2776.96 2506.56  2433.40  73.16 
10 淮北市孟山南路贯通工程跟踪审计报告 淮审投报〔202026号 28000 15567.10  9687.62  5879.48 
11 关于淮北市s203淮六路连接线(临涣煤化工专用通道)工程跟踪审计报告 淮审投报〔2020〕27号 160000 133267.49  94508.38  38759.11 
12 烈山区廉租房项目工程(新安花园南区96户)跟踪审计报告 淮审投报〔202028号 6853.87 1019.94  906.55  113.39 
13 关于淮北市2017年普通干线公路大中修工程02标段复核意见书 淮审投报〔2020〕29号 1531.6 1475.21  1442.33  32.89 
14 方安南路(桓谭路--黎苑路)工程复核意见书 淮审投报〔2020〕30号 608.78 831.63  686.18  145.45 
15 关于对淮北市淮海东路(南湖路-龙山路)车行道改造工程(二次)的复核意见书 淮审投报〔2020〕31号 670.18 658.68  658.68  0.00 
16 关于对淮北市传染病医院ctdr机房射线防护工程的复核意见书 淮审投报〔2020〕32号 9.5 10.78  10.18  0.60 
17 关于对淮北市传染病医院中心供氧、吸引及传呼系统修复安装工程的复核意见书 淮审投报〔2020〕33号 65 65.00  63.01  1.99 
18 关于对淮北市区相山路等灾后恢复项目的复核意见书 淮审投报〔2020〕34号 527.94 458.92  456.94  1.98 
19 关于鹰山路、南黎路等热再生维修工程复核意见书 淮审投报〔2020〕35号 731.35 664.43  664.43  0.00 
20 关于淮北市西流河、跃进河城市河道综合治理-景观绿化工程跟踪审计报告 淮审投报〔2020〕36号 3886.36 3478.87  3265.89  212.98 
21 关于淮北市第一中学东校区临时用房工程及广告牌工程复核意见书 淮审投报〔2020〕37号 18.96 37.40  28.22  9.18 
22 关于淮北市梧桐南路(金辉路-五宋路)两侧绿带工程复核意见书 淮审投报〔2020〕38号 1905.01 1521.97  1520.78  1.19 
23 关于淮北市宁山路、花山东路南段道路绿化工程的复核意见书 淮审投报〔2020〕39号 663.4 544.14  543.92  0.22 
24 人民路与相山路交叉口工程复核意见书 淮审投报〔2020〕40号 450.16 448.27  361.83  86.44 
25 关于淮北市京台高速出入口三五山山体修复治理工程(绿化)复核意见书 淮审投报〔2020〕41号 731.98 533.59  533.59  0.00 
26 第二人民医院(淮北市妇幼保健院)病房大楼净化工程跟踪审计报告 淮审投报〔2020〕42号 319.08 346.85  287.50  59.35 
结算项目合计 222329.45 174568.94 128086.63 46482.31
审计率 0.27


网站地图