政府信息公开-4008云顶国际网站

浏览次数: 信息来源: 市审计局 发布时间:2020-06-24 09:25 字号:

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定及《淮北市人民政府关于进一步加强政府投资建设项目审计监督的实施意见》淮政〔201842要求,淮北市审计局2020年组成审计组,13月对9个具备条件的政府投资建设项目实施结算审计,经监理、建设单位审核后送审金额21588.75万元,审计审定金额18786.95万元,审减金额2801.8万元,审减率12.98%

附件:202013月淮北市政府投资建设项目审计结果情况表


202013月淮北市政府投资建设项目审计结果情况表
单位:万元
序号 项目名称 审计文书文号 合同价
(
中标价)
监理、建设
单位审后
送审金额
完成审计
审定金额
审减金额
1 中湖亮化工程二标段 淮审投报〔20201 460.46 480.27 453.79 26.48
2 2014年淮北市s303泗永路(百善~永城界段)大修工程a标段 淮审投报〔20202 1959.76 1932.34 1901.76 30.58
3 2016年普通干线公路x009大中修工程01标段 淮审投报〔20203 1342.43 1224.59 1097.13 127.46
4 s202淮北段改建工程(连霍高速丁里出口-孙谢庄段)一标段 淮审投报〔20204 8059.35 10596.11 8753.52 1842.59
5 淮北职业技术学院新校区景观绿化工程 淮审投报〔20205 1811.11 1843.80  1491.05 352.75
6 相山路与宿丁路交口改造工程 淮审投报〔20206 615.00  595.96 329.56 266.4
7 2016年普通干线公路x009大中修工程02标段 淮审投报〔20207 1585.55 1469.69 1385.21 84.48
8 2017年普通干线公路大中修工程01标段 淮审投报〔20208 1137.26 1137.16 1120.07 17.09
9 2018年国省干线公路大中修工程及生命防护工程一标段 淮审投报〔20209 2319.83 2308.83 2254.86 53.97
结算项目合计 19290.75 21588.75 18786.95 2801.8
审减率 12.98%


网站地图